



| 태양전지 | 단결정 |
| 배터리 배열 | 144(6x24) |
| 외부 치수 | 2278x1134x35mm |
| 무게 | 32.0kg |
| 모듈 구조 | 유리/봉지재/유리 |
| 유리 두께 | 2.0mm+2.0mm |
| 태양광 모듈 분류 | 2 단계 |
| 정션박스 등급 | IP68 |
| 케이블 | 4mm²/1300mm 또는 맞춤형 길이 |
| 커넥터 유형 | PV-ZH202B 또는 MC4-EVO 2A(1500V) |


| 전기적 특성 | ||||
| 모듈 유형 | JS535M144BDG | JS540M144BDG | JS545M144BDG | JS550M144BDG |
| 시험 조건 | STCNOCT | STCNOCT | STCNOCT | STCNOCT |
| STC에서 최대 출력(Pmp) | 535 406 | 540 409 | 545 413 | 550417 |
| 최대 전력 전류(Imp/A) | 13.50 10.38 | 13.12 10.44 | 13.19 10.50 | 13.26 10.55 |
| 최대 전원 전압(Vmp/V) | 41.00 39.07 | 41.16 39.22 | 41.32 39.37 | 41.48 39.52 |
| 단락 전류(Isc/A) | 13.90 11.26 | 13.97 11.31 | 14.04 11.37 | 14.11 11.43 |
| 개방 회로 전압(Voc/V) | 49.44 46.81 | 49.59 46.95 | 49.74 47.09 | 49.89 47.23 |
| 구성 요소 효율 STC(%) | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% |
| P최대 공차 | 0/+3% | |||
| 양면 비율 | 70%±10% | |||
| 기준 | AM1.5 1000W/㎡ 25℃ | |||
| NOCT | AM1.5 800W/㎡ 20℃ 1m/s | |||
| 측정 불확실성 | ±3% | |||
STC: 방사선 1000W/m² 모듈 온도 25°C AM=1.5
전력 측정 허용 오차: +/-3%
| 온도특성 | |
공칭 배터리 작동 온도(NOCT) | 42±3°C |
| Isc 온도 계수 | +0.063%/°C |
| Voc 온도 계수 | -0.269%/°C |
| P최대 온도 계수 | -0.335%/°C |
| 포장 구성 | ||
| 팔레트 크기 | 2320×1140×1250mm | |
| 컨테이너 | 40'HQ | |
| 팔레트당 개수 | 36 | |
| 컨테이너당 개수 | 720 | |
| 이중 이득 | ||||||
| 10% | 피맥스(STC) | 589W | 594W | 600W | 605W | |
| 20% | 피맥스(STC) | 642W | 648W | 654W | 660W | |
| 30% | 피맥스(STC) | 696W | 702W | 709W | 715W | |
| 최대 등급 | ||||
| 작동 온도 | -40°C~+85°C | 최대 시리즈 퓨즈 정격 | 30A | |
| 최대 적재 용량 | 눈 5400Pa/바람 2400Pa | 다이오드 수 | 삼 | |
| 최대 시스템 전압 | 1500V DC(IEC) | 내화 수준 | 클래스 C | |
JS Solar는 본 데이터 시트에 대한 최종 해석 및 개정 권한을 보유합니다.
플랫폼 정보 제출 - 개인정보 동의
● 개인정보 보호정책
아직 콘텐츠 없음
이메일: jssolar@jssolar.com
고객 서비스: 0086-510-81765900
고객 서비스: +13771318673
주소: 중국 강소성 Yixing시 Luyuan Road 501호
주문 및 배송 지원
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900
판매 지원 후
jssolar@jssolar.com / 0086-510-81765900